天神・中州川端のメンズエステ
福岡県
福岡県 天神・中州川端
掲載サロン 40店
在籍セラピスト 1,012名
メ活 1,017件
評価サマリー
価格帯
平均総額¥16,093(413件)
- 〜¥10,00038(9%)
- ¥10,000-15,000103(25%)
- ¥15,000-20,000183(44%)
- ¥20,000-25,00065(16%)
- ¥25,000-30,00013(3%)
- ¥30,000〜11(3%)
福岡県 天神・中州川端の人気サロンランキング
全 22 件中 1〜10件を表示
| 順位 | サロン | エリア | メ活 | 平均総額 | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | トロトロ | 3.8(211件) | ¥16,220 | 09:00 〜 29:00 | |
2 | クラブアフター | 4.3(6件) | ¥19,500 | 10:00 〜 30:00 | |
3 | NEW LX ディヴァージョン ニューラグジュアリー | 4.0(10件) | ¥31,500 | 12:00 〜 21:00 | |
4 | メンズエステ | 3.7(14件) | ¥23,111 | 11:00 〜 25:00 | |
5 | GC.アバンティ 旧Green chord (グリーンコード) | 3.7(62件) | ¥17,315 | 12:00 〜 30:00 | |
6 | ミザーニ | 3.7(34件) | ¥15,750 | 11:00 〜 27:00 | |
7 | ぐっすり山田 福岡 | 4.4(1件) | ¥30,000 | — | |
8 | アロマスカイ 福岡 | 3.6(137件) | ¥16,242 | 11:00 〜 28:00 | |
9 | トワエモア | 3.8(2件) | — | 18:00 〜 26:00 | |
10 | スリーピア | 3.7(7件) | ¥14,666 | 12:00 〜 23:00 |
福岡県 天神・中州川端の人気セラピストランキング
全 359 件中 301〜310件を表示
表示設定未設定
- 3093.0 (2件)
- 施術
- 2.5
- ビビジュアル
- 3.0
- 会話
- 3.0
- ココスパ
- 3.0
- ササロン
- 3.5
このエリアのメ活
全 1,017 件中 1〜10件を表示
2か月以内
3.8施術4ビジュアル4会話4コスパ3サロン4