2か月以内
御徒町のナンファーでミッキーに施術を受けましたが、若さと自然さが印象的で、写真の加工が少ないのが好印象でした。性格は少し荒っぽいものの、気さくで楽しい雰囲気があり、リラックスできる時間を過ごせました。
東京都
| 順位 | サロン | エリア | メ活 | 平均総額 | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | S・アール | 4.4(12件) | ¥21,000 | 11:00 〜 30:00 | |
2 | マリンブルー | 4.2(10件) | ¥19,500 | 11:00 〜 23:00 | |
3 | キャンディスパ | 4.1(66件) | ¥29,282 | 11:00 〜 29:00 | |
4 | カラ 御徒町 | 4.0(50件) | ¥9,906 | 11:00 〜 26:00 | |
5 | ロイヤルスパ 上野 秋葉原 | 3.9(11件) | ¥23,333 | 11:00 〜 29:00 | |
6 | ラックンタイマッサージ 上野 | 3.9(19件) | ¥16,500 | 11:00 〜 27:00 | |
7 | カラ 上野 | 3.9(60件) | ¥10,161 | 11:00 〜 26:00 | |
8 | アロマケリー | 3.9(28件) | ¥12,250 | 14:00 〜 28:00 | |
9 | 和み屋敷 御徒町 | 3.9(17件) | ¥15,571 | 09:00 〜 29:00 | |
10 | ボディチューン | 3.8(39件) | ¥12,210 | 11:00 〜 26:00 |
全 342 件中 101〜110件を表示
全 2,971 件中 2,971〜2,971件を表示
御徒町のナンファーでミッキーに施術を受けましたが、若さと自然さが印象的で、写真の加工が少ないのが好印象でした。性格は少し荒っぽいものの、気さくで楽しい雰囲気があり、リラックスできる時間を過ごせました。