中央林間・大和のメンズエステ
神奈川県
神奈川県 中央林間・大和
掲載サロン 45店
在籍セラピスト 536名
メ活 893件
評価サマリー
価格帯
平均総額料金¥21,602/ 410件
- 〜¥10,00020(5%)
- ¥10,000-15,00052(13%)
- ¥15,000-20,00050(12%)
- ¥20,000-25,000171(42%)
- ¥25,000-30,00071(17%)
- ¥30,000〜46(11%)
神奈川県 中央林間・大和の人気サロンランキング
メ活件以上
| 順位 | サロン | エリア | メ活 | 平均総額料金 | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ルーチェ 大和 | 4.2(19件) | ¥23,400 | 13:00 〜 28:00 | |
2 | チルラウンジ 旧チルアロマ | 3.7(82件) | ¥24,811 | 10:00 〜 29:00 | |
3 | オフサイド | 3.7(100件) | ¥24,206 | 13:00 〜 27:00 | |
4 | クイーンテラス | 3.5(70件) | ¥21,229 | 10:30 〜 29:00 | |
5 | あの娘の癒し | 3.5(20件) | ¥17,750 | 10:30 〜 29:00 | |
6 | ノーダウト 旧ムテキスパ | 3.4(54件) | ¥23,638 | 12:00 〜 29:00 | |
7 | 癒しの フェアリー | 3.3(35件) | ¥13,272 | 12:00 〜 29:00 | |
8 | モア 大和 | 3.3(25件) | ¥23,785 | 11:00 〜 27:00 | |
9 | 大和 オアシス | 3.3(100件) | ¥13,500 | 12:00 〜 30:00 | |
10 | アリス 町田 横浜 池袋 | 3.3(257件) | ¥20,860 | 11:00 〜 26:00 |
神奈川県 中央林間・大和の人気セラピストランキング
このエリアのメ活893件中 1〜20件を表示
一覧の読み込みに失敗したか、集計の反映待ちです。しばらくしてから再度お試しください。